Ce dimanche 30 juin s’est tenu le premier tour des élections législatives 2024.
Le taux de participation, à Coucouron, s’est élevé à 72.27 %.
Voici les résultats détaillés du scrutin.
| Inscrits | 631 | |
|---|---|---|
| Votants | 456 | 72.27% |
| Nuls ou blancs | 12 | |
| Exprimés | 444 | |
| Nb voix | % | |
| Cyrille GRANGIER, Rassemblement national | 214 | 48,2% |
| Fabrice BRUN, député sortant, Divers droite | 146 | 32,88% |
| Quentin BONNETAIN, Ensemble Majorité Présidentielle | 37 | 8,33% |
| Florence PALLOT, Union de la gauche | 36 | 8,11% |
| Jacques MARCESSE, Reconquête | 5 | 1,13% |
| Alexandre FAURE, Extrême gauche | 3 | 0,68% |
| Christophe MARCHISIO, Lutte Ouvrière | 2 | 0,45% |
| Laurent TOUZET, Régionaliste | 1 | 0,23% |
| Felix ZAGUEDOUN-REYNAUD | 0 | – |
