Ce dimanche 13 décembre avait lieu le deuxième tour des élections régionales 2015, pour désigner les nouveaux conseillers régionaux.
Le taux de participation enregistré hier s’est élevé à 72,12%.
| Tendance | Tête de liste | Voix | % voix |
|---|---|---|---|
| Union de la Droite | M. Laurent WAUQUIEZ | 279 | 63,55% |
| Union de la Gauche | M. Jean-Jack QUEYRANNE | 88 | 20,05% |
| Front National | M. Christophe BOUDOT | 72 | 16,40% |
| Nombre d’inscrits | 624 | ||
| Nombre de votants | 450 | ||
| Taux de participation | 72,12% | ||
| Votes blancs (en % de votes exprimés) | 0% | ||
| Votes nuls (en % de votes exprimés) | 2,44% | ||
