Ce dimanche 26 mai 2019 se sont tenues les élections européennes. Voici les résultats pour la commune de Coucouron.
| Inscrits | 629 | |
|---|---|---|
| Votants | 366 | 53,42% |
| Nuls ou blancs | 30 | |
| Exprimés | 336 | |
| Nb voix | % | |
| François Xavier BELLAMY (Les Républicains et Les Centristes) | 99 | 29,46 % |
| Jordan BARDELLA (Rassemblement national) | 94 | 27,98 % |
| Nathalie LOISEAU (LREM, MoDem, Mouvement radical et Agir) | 54 | 16,07 % |
| Yannick JADOT (Europe Écologie Les Verts) | 22 | 6,55 % |
| Manon AUBRY (France Insoumise) | 15 | 4,46 % |
| Raphaël GLUCKSMANN (Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne et Parti radical de gauche) | 11 | 3,27 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN (Debout la France) | 8 | 2,38 % |
| Benoit HAMON (Génération·s et DémE-DiEM25) | 6 | 1,79 % |
| Florian PHILIPPOT (Les Patriotes) | 4 | 1,19 % |
| Dominique BOURG (Urgence écologie) | 4 | 1,19 % |
| Jean Christophe LAGARDE (Union des démocrates et indépendants) | 4 | 1,19 % |
| François ASSELINEAU (Union populaire républicaine) | 4 | 1,19 % |
| Nathalie ARTHAUD (Lutte ouvrière) | 3 | 0,89 % |
| Ian BROSSAT (Parti communiste français) | 3 | 0,89 % |
| Hélène TOUHY (Parti animaliste) | 2 | 0,60 % |
| Florie MARIE (Parti pirate) | 1 | 0,30 % |
| Francis LALANNE (Alliance jaune) | 1 | 0,30 % |
| Olivier BIDOU (Les oubliés de l’Europe) | 1 | 0,30 % |
| Robert DE PREVOISIN (Alliance royale) | 0 | 0,00 % |
| Renaud CAMUS (Parti de l’innocence et Souveraineté, identité et liberté) | 0 | 0,00 % |
| Hadama TRAORE (La révolution est en marche) | 0 | 0,00 % |
| Audric ALEXANDRE (Parti des citoyens européens) | 0 | 0,00 % |
| Vincent VAUCLIN (Dissidence française) | 0 | 0,00 % |
| Yves GERNIGON (Parti fédéraliste européen) | 0 | 0,00 % |
| Raul MAGNI-BERTON (Mouvement pour l’initiative citoyenne) | 0 | 0,00 % |
| Sophie CAILLAUD (Allons Enfants) | 0 | 0,00 % |
| Thérèse DELFEL (Décroissance) | 0 | 0,00 % |
| Nathalie TOMASINI (A voix égales) | 0 | 0,00 % |
| Cathy BROBET (Neutre et actif) | 0 | 0,00 % |
| Antonio SANCHEZ (Parti révolutionnaire Communistes) | 0 | 0,00 % |
| Pierre DIEUMEGARD (Europe Démocratie Espéranto) | 0 | 0,00 % |
| Christophe CHALENCON (Évolution citoyenne) | 0 | 0,00 % |
| Christian Luc PERSON (UDLEF) | 0 | 0,00 % |
| Nagib AZERGUI (Union des démocrates musulmans français) | 0 | 0,00 % |
