Ce dimanche 9 juin 2024 se sont tenues les élections européennes. Voici les résultats pour la commune de Coucouron.
| Inscrits | 631 | |
|---|---|---|
| Votants | 391 | 61,97% |
| Nuls ou blancs | 11 | |
| Exprimés | 380 | |
| Nb voix | % | |
| Jordan BARDELLA (Rassemblement national) | 186 | 48,94 % |
| Valérie HAYER (Ensemble) | 44 | 11,58 % |
| François Xavier BELLAMY (Les Républicains) | 40 | 10,53 % |
| Marion MARECHAL (Reconquête) | 27 | 7,11 % |
| Raphaël GLUCKSMANN (Unions à gauche) | 27 | 7,11 % |
| Jean LASALLE (Divers droite) | 19 | 5,00 % |
| Manon AUBRY (France Insoumise) | 11 | 2,89 % |
| Hélène TOUHY (Parti animaliste) | 6 | 1,58 % |
| Florian PHILIPPOT (Les Patriotes) | 6 | 1,58 % |
| Jean Marc GOVERNATORI (Ecologie au centre) | 4 | 1,05 % |
| Marie TOUSSAINT (Europe écologie) | 3 | 0,79 % |
| Nathalie ARTHAUD (Lutte ouvrière) | 2 | 0,53 % |
| Léon DEFFONTAINES (Parti communiste français) | 2 | 0,53 % |
| Yann WEHRLING (Ecologie positive et territoires) | 1 | 0,26 % |
| François ASSELINEAU (Asselineau – Frexit) | 1 | 0,26 % |
| Selma LABIB (Urgence révolution) | 1 | 0,26 % |
| … | ||
