Ce dimanche 19 juin s’est tenu le second tour des élections législatives 2022.
Le taux de participation, à Coucouron, s’est élevé à 58,32 %.
Voici les résultats détaillés du scrutin.
| Inscrits | 631 | |
|---|---|---|
| Votants | 368 | 58.32% |
| Nuls ou blancs | 43 | |
| Exprimés | 325 | |
| Nb voix | % | |
| Fabrice Brun, député sortant, Les Républicains | 253 | 77,8% |
| Florence Pallot, Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (Nupes) | 72 | 22,2% |
