Accueil > Mairie & municipalité > Finances communales
Finances communales
Récapitulatif des finances (dépenses et recettes) pour l’année écoulée.
EAU ET ASSAINISSEMENT Budget primitif > Investissement
Dépenses : 245351€
| Immobilisation | 35077 | € |
|---|
| Emprunts | 70548 | € |
|---|
| Opérations d'ordre | 41088 | € |
|---|
| Déficit reporté | 98638 | € |
Recettes : 178042€
| Amortissement | 79979 | € |
|---|
| Virement section fonctionnement | 41209 | € |
|---|
| Subventions | 56854 | € |
EAU ET ASSAINISSEMENT Budget primitif > Fonctionnement
Dépenses : 351045€
| Charge à caractère général | 169283 | € |
|---|
| Intérêts | 59574 | € |
|---|
| Titres annulés | 1000 | € |
|---|
| Amortissements | 79979 | € |
|---|
| Virement section investissement | 41209 | € |
|---|
| Autres charges courantes | 0 | € |
Recettes : 351045€
| Redevances eau et assainissement | 245817 | € |
|---|
| Subvention commune | 25000 | € |
|---|
| Autres produits | 15000 | € |
|---|
| Opérations d'ordre | 41088 | € |
|---|
| Excedent reporté | 24140 | € |
EAU ET ASSAINISSEMENT Compte administratif > Investissement
Dépenses : 274511€
| Immobilisations | 107723 | € |
|---|
| Emprunts | 65103 | € |
|---|
| Opérations d'ordre | 41088 | € |
|---|
| Déficit reporté | 60597 | € |
Recettes : 175874€
| Subventions | 35895 | € |
|---|
| Emprunts | 60000 | € |
|---|
| Amortissements | 79979 | € |
EAU ET ASSAINISSEMENT Compte administratif > Fonctionnement
Dépenses : 311276€
| Charge à caractère général | 160159 | € |
|---|
| Personnel | 7938 | € |
|---|
| Charges financières | 61381 | € |
|---|
| Titres annulés ou en non-valeurs | 1819 | € |
|---|
| Amortissement | 79979 | € |
Recettes : 402724€
| Redevance eau et assainissement | 249480 | € |
|---|
| Subvention commune | 48000 | € |
|---|
| Autres produits | 23754 | € |
|---|
| Opérations d'ordre | 41088 | € |
|---|
| Excédent reporté | 40402 | € |
BUDGET COMMUNAL Budget primitif > Investissement
Dépenses : 1721240€
| Immobilisations | 836006 | € |
|---|
| Capital emprunts | 419875 | € |
|---|
| Déficit reporté | 465359 | € |
Recettes : 1721240€
| Subventions | 545028 | € |
|---|
| Emprunts | 1737 | € |
|---|
| FCTVA | 62906 | € |
|---|
| TLE et PVR | 30000 | € |
|---|
| Excédent fonctionnement capitalisé | 205443 | € |
|---|
| Opérations d'ordre | 14047 | € |
|---|
| Virement fonctionnement | 837529 | € |
|---|
| Autres produits | 24550 | € |
BUDGET COMMUNAL Budget primitif > Fonctionnement
Dépenses : 1935696€
| Charge à caractère général | 357400 | € |
|---|
| Personnel | 345849 | € |
|---|
| Charges gestion courante | 228058 | € |
|---|
| Charges financières | 152813 | € |
|---|
| Virement section investissement | 837529 | € |
|---|
| Opérations d'ordre | 14047 | € |
Recettes : 1935696€
| Vente de produits | 165166 | € |
|---|
| Impôts et taxes | 500238 | € |
|---|
| Dotations, subventions | 384454 | € |
|---|
| Produits gestion courante | 436608 | € |
|---|
| Produits exceptionnels | 734 | € |
|---|
| Excédent fonctionnement | 448496 | € |
BUDGET COMMUNAL Compte administratif > Investissement
Dépenses : 1196887€
| Immobilisations | 383875 | € |
|---|
| Emprunts | 409014 | € |
|---|
| Déficit reporté | 403998 | € |
Recettes : 625481€
| Subventions | 111999 | € |
|---|
| Emprunts | 250000 | € |
|---|
| FCTVA | 54621 | € |
|---|
| TLE et PVR | 10458 | € |
|---|
| Excédent fonctionnement | 197656 | € |
|---|
| Autres recettes | 747 | € |
BUDGET COMMUNAL Compte administratif > Fonctionnement
Dépenses : 1103303€
| Charge à caractère général | 308925 | € |
|---|
| Personnel | 322836 | € |
|---|
| Charges gesion courante | 214838 | € |
|---|
| Charges financières | 174168 | € |
|---|
| Charges exceptionnelles | 13541 | € |
|---|
| Subventions | 68995 | € |
Recettes : 1863290€
| Vente de produits | 193120 | € |
|---|
| Impôts et taxes | 497456 | € |
|---|
| Dotations, subventions | 393490 | € |
|---|
| Produits gestion courante | 400941 | € |
|---|
| Produits exceptionnels | 114803 | € |
|---|
| Excédent fonctionnement | 263480 | € |
Envoyer la page à un ami
Veuillez renseigner les champs ci-dessous pour envoyer un courriel à votre ami avec le lien vers cette page.