Ce dimanche 15 mars, le taux de participation aux élections s’est élevé à 68,91 %.
Voici les résultats détaillés du scrutin.
| Inscrits | 624 | |
|---|---|---|
| Votants | 430 | 68,91% |
| Nuls ou blancs | 15 | |
| Exprimés | 405 | |
| Nb voix | % | |
| Liste Genest | ||
| MAILLET Thierry élu | 356 | 87,90% |
| TRIN Dominique élu | 356 | 87,90% |
| DUNY Geneviève élu | 347 | 85,68% |
| ROCHE Daniel élu | 345 | 85,19% |
| DELDON Jérôme élu | 342 | 84,44% |
| GENEST Jacques élu | 342 | 84,44% |
| ENJOLRAS Isabelleélu | 338 | 83,46% |
| BELLEDENT Patrick élu | 334 | 82,47% |
| ROUX Christophe élu | 334 | 82,47% |
| ARNAUD Guillaume élu | 333 | 82,22% |
| COURTIAL Pascal élu | 332 | 81,98% |
| ARGENSON Jean Paul élu | 324 | 80,00% |
| GRAMAYZE Jeannine élu | 320 | 79,01% |
| HAON Jean Luc élu | 310 | 76,54% |
| MAILLET Patrice élu | 303 | 74,81% |
